物件詳細
| 物件名 | 賃料 | 共益費/敷金 | 間取り | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンハウス | 25,000円 | 0円/- | 1R | 熊本市御領3丁目7ー11 |
| 外観/内観/間取り/地図 | ||||
|
|
||||
| 築年月 | S51/09 | 階/階建て | 2F/2F |
|---|---|---|---|
| バス停/最寄施設 | 東八反田バス停 | 取引態様 | 仲介 |
| 面積 | 21.73m2 | 間取り詳細 | 洋6 |
| 礼金 | 向き | 南東 | |
| 保証金 | 入居 | 即入居 | |
| 敷引 | 火災保険 | 要(¥15000) | |
| 特色 | エアコン、ペット | ||
| 備考 | ペット飼育の場合は、礼金1ヶ月。 | ||
最終更新日: 2006/03/28
| 物件名 | 賃料 | 共益費/敷金 | 間取り | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンハウス | 25,000円 | 0円/- | 1R | 熊本市御領3丁目7ー11 |
| 外観/内観/間取り/地図 | ||||
|
|
||||
| 築年月 | S51/09 | 階/階建て | 2F/2F |
|---|---|---|---|
| バス停/最寄施設 | 東八反田バス停 | 取引態様 | 仲介 |
| 面積 | 21.73m2 | 間取り詳細 | 洋6 |
| 礼金 | 向き | 南東 | |
| 保証金 | 入居 | 即入居 | |
| 敷引 | 火災保険 | 要(¥15000) | |
| 特色 | エアコン、ペット | ||
| 備考 | ペット飼育の場合は、礼金1ヶ月。 | ||
最終更新日: 2006/03/28